ファブリックデザイン価格一覧

■昇華転写
2026年3月30日~改定

昇華

(税込価格/m)
プリント巾(cm)
1~9m
10~29m
30~49m
50~99m
100m~
確定後~ 出荷まで 必要営業日数
IMエステルポプリン 90 3,245 3,025 2,805 2,695 2,585 5
IMエステルカツラギ 140 3,080 2,860 2,640 2,530 2,420 5
IMオーガンジー 120 5,720 3,300 3,190 3,080 2,970 5
IMトロピカル 142 5,060 2,750 2,640 2,530 2,420 5
IMトロマット 150 5,170 2,970 2,860 2,750 2,640 5
IMツイル 148 5,280 2,970 2,860 2,750 2,640 5
IMスムース 140 5,500 3,190 3,080 2,970 2,860 5
IM厚手サテン 140 5,720 3,300 3,190 3,080 2,970 5
トリコット 125 3,740 3,410 3,190 3,080 2,970 5
2号帆布 109 3,960 3,740 3,520 3,410 3,300 5
5号帆布 99 3,080 2,860 2,640 2,530 2,420 5
スエード 137 2,640 2,420 2,200 2,090 1,980 5
オニチリメン 101 4,180 3,850 3,740 3,630 3,520 5
サテン 113 2,860 2,640 2,420 2,310 2,200 5
薄手ツイル 103 2,860 2,530 2,420 2,310 2,200 5
エステルブロード 89 3,190 3,520 2,970 3,278 2,750 3,135 2,640 3,014 2,530 2,893 5
シフォンジョーゼット 108 3,410 3,190 2,970 2,860 2,750 5
■顔料インクジェット
2025年3月24日~改定

顔料

(税込価格/m)
プリント巾(cm)
1~9m
10~29m
30~49m
50~99m
100m~
確定後~ 出荷まで 必要営業日数
CM30ウエザー 144 4,620 4,180 3,960 3,740 3,630 6
20/16オックス 108 3,410 3,190 2,860 2,750 2,530 6
20Sカツラギ 105 3,300 3,080 2,860 2,750 2,640 6
20綿麻キナリ 105 3,520 3,300 3,080 2,970 2,860 6
シーチング 102 2,640 2,420 2,200 2,090 1,980 6